Classifica juniores
| Pos | Club | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prato Nord | 31 | 18 | 5 | 8 | 79 | 49 | 30 | 59 |
| 2 | Prato Sport | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 |
| 3 | Prato 2000 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 4 | Fortis Juventus | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
| 5 | Atletico Calenzano | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 5 | Coiano Santa Lucia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 7 | Jolo calcio | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 8 | Isolotto | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 8 | Tavola | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 10 | Viaccia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | CF 2001 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
| 12 | Calenzano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Firenzuola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Galcianese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | La Nova Pol. Novoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Piagge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Pietà 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ponte a Greve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Prato Nord Juniores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | S. Banti Barberino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | San Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | San giusto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Zenith Audax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Vaianese 1946 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 25 | La Nuova Polisportiva Novoli | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 25 | Valbisenzio | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 27 | Giovani I. Vernio | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 28 | Chiesanuova | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 28 | Jolly Montemurlo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 30 | La Querce | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| 30 | Virtus Comeana | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| 32 | Grignano | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| 33 | Settimello | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | -14 | 0 |






























